Yo-yo: Tricks DataBase
scritto da Adso da Melk
Il nostro DataBase dei Tricks vuole essere una guida per i nuovi ma anche e sopratutto una risorsa dentro la quale far confluire tutte le risorse (video, guide, foto) sparse per la rete.
Nell'elenco sotto si trovano quindi i trick divisi per livello, con dei quadratini ad indicarne la difficoltà, il tipo di stile (frontale o laterale) e se il trick è anche una Mount.
Cliccando sul nome del trick ecco l'elenco dei link con la possibilità di votarli, cliccando sui "cuoricini", e di commentarli.
Buoni lanci!!!
| Nome | Livello | Liv | Diff. | Stile | F |
|---|
1 [1]
| 1 sec trick | Expert | 1 | ■■■ | Side | |
A [6]
| And What | Master | 5 | ■ | Side | |
| Arm Wraps | Expert | 1 | ■■■ | Side | |
| Around the World | Beginner | 2 | ■■ | Front | ► |
| Aspen Beta - Funivia - Gondola | Advanced | 2 | ■■■ | Side | |
| Atomic Bomb / Barrel Roll | Intermediate | 3 | ■■■■ | Front | |
| Australian Boomerang | Advanced | 1 | ■■■ | Front | |
B [13]
| Barrel of Monkeys | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Front | |
| Bind | Intermediate | 9 | ■ | Side | |
| Black Hops | Master | 3 | ■■ | Side | |
| Blown Away | Intermediate | 1 | ■■■■ | Side | |
| Boingy Boing (Boing E Boing) | Advanced | 2 | ■■ | Front | ► |
| Boomerang | Advanced | 2 | ■■■ | Front | |
| Brain Twister | Intermediate | 4 | ■■■ | Front | |
| Branding | Advanced | 2 | ■■■■ | Slack | |
| Breakaway | Beginner | 2 | ■■ | Side | ► |
| Brent Stole | Advanced | 3 | ■■■■ | Whip | |
| Bucket Hops | Expert | 1 | ■■■ | Side | |
| Buddha's Revenge | Advanced | 5 | ■■■ | Side | |
| Bugs Bunny | Beginner | 2 | ■■ | Front | |
C [8]
| Cambiare il Cordino | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Candy Rain | Master | 1 | ■■■■■ | Side | |
| Chain Reaction | Intermediate | 1 | ■■■■ | Front | |
| Cold Fusion | Expert | 5 | ■ | Side | ► |
| Confusion | Expert | 1 | ■■ | Side | |
| Creeper | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Cross Arm Trapeze | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Side | |
| Cycle Laceration | Expert | 1 | ■■■■■ | Laceration | |
D [11]
| Dizzy Baby | Intermediate | 2 | ■■■ | Front | |
| Dolphin Whip | Expert | 1 | ■■■■■ | Whip | |
| Double Iron Whip | Master | 2 | ■■ | Whip | |
| Double or Nothing | Intermediate | 2 | ■■■■ | Mount | ► |
| Double Pulley | Advanced | 1 | ■■ | Front | |
| Double Suicide | Master | 2 | ■■■■ | Side | |
| Double Up Laceration | Master | 1 | ■■ | Laceration | |
| Dr. Strange | Expert | 3 | ■ | Side | ► |
| Drag Restart | Advanced | 1 | ■■ | Front | |
| Drop in the Bucket | Intermediate | 2 | ■■■■ | Front | |
| Drop In The Bucket Mount | Expert | 2 | ■■■ | Mount | |
E [5]
| Easy Slack | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Slack | |
| Eiffel Tower | Beginner | 3 | ■■■■ | Front | |
| Elevator | Beginner | 2 | ■ | Front | |
| Eli Hops | Advanced | 2 | ■■■ | Side | |
| Escape | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Slack | |
F [7]
| Fake Bongo | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Flying Trapeze Green Triangle | Expert | 1 | ■■■■ | Side | |
| Flying Victory | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Folding | Advanced | 1 | ■■■■ | Side | |
| Folding Gate | Intermediate | 1 | ■■■■ | Side | |
| Follow | Expert | 2 | ■■ | Side | |
| Forward Pass | Beginner | 2 | ■■ | Front | |
G [8]
| Green Triangle | Advanced | 3 | ■■ | Side | |
| Green Triangle Laceration | Expert | 1 | ■■■ | Laceration | |
| Grind Through A Triangle | Master | 2 | ■■■■ | Grind | |
| Grind Transfer | Expert | 2 | ■■ | Grind | |
| Grinding | Advanced | 2 | ■■■■ | Grind | |
| GT Hops | Expert | 1 | ■ | Side | |
| Guns 'n' Yoyos | Advanced | 1 | ■■■■■ | Side | ► |
| Gyroscopic Flop | Expert | 5 | ■■■ | Front | ► |
H [10]
| Hanging Whip | Advanced | 1 | ■■■ | Whip | |
| Hasbrown Chopsticks | Master | 1 | ■ | Side | |
| Heart | Intermediate | 1 | ■■ | Side | |
| Hidemasa Hook | Advanced | 2 | ■■■■ | Slack | |
| HitchHiker | Master | 1 | ■■■ | Side | |
| Hook Grind | Advanced | 1 | ■■■ | Grind | |
| Hoppla | Advanced | 1 | ■■■■■ | Front | |
| Houdini Mount | Advanced | 3 | ■■ | Mount | |
| Hour Glass | Master | 3 | ■ | Side | ► |
| Hydrogen Bomb | Intermediate | 2 | ■■■■■ | Front | |
I [1]
| Iron Whip | Expert | 2 | ■ | Whip | |
J [3]
| Jade Whip | Expert | 1 | ■ | Whip | |
| Jamaican Flag | Beginner | 3 | ■■■■ | Front | |
| Jedi Boing-E-Boing | Intermediate | 1 | ■■■■ | Front | |
K [4]
| Kamikaze | Master | 6 | ■ | Side | ► |
| kang et kodos | Expert | 1 | ■■■■■ | Side | |
| Kohta Thumb Mount | Advanced | 1 | ■ | Mount | |
| Kwijibo | Advanced | 5 | ■■■■ | Side | ► |
L [5]
| Laceration | Expert | 3 | ■ | Laceration | |
| Ladder Escape | Master | 5 | ■■■ | Side | |
| Ladder Mount | Master | 2 | ■ | Mount | ► |
| Leg Wrap Trap | Advanced | 2 | ■■■■ | Side | |
| Lindy Loop/Double On Trapeze | Intermediate | 1 | ■ | Side | |
M [9]
| Mach 5 | Intermediate | 3 | ■■■ | Front | ► |
| Magic Drop | Advanced | 4 | ■■■■■ | Mount | ► |
| Mail Bomb | Intermediate | 1 | ■■■■ | Side | |
| Man on a Flying Trapeze | Intermediate | 4 | ■ | Mount | ► |
| McBride Roller Coaster | Advanced | 3 | ■■ | Side | |
| Meltdown | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| MJ | Intermediate | 1 | ■■■ | Front | |
| Mondial | Advanced | 2 | ■■■■ | Side | |
| Mountain Climber | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Front | |
N [1]
| Nanda Kanda | Advanced | 1 | ■ | Front | |
O [7]
| Octopus | Master | 1 | ■■■■ | Side | ► |
| One and a Half Mount | Advanced | 2 | ■ | Mount | |
| One Handed Star | Beginner | 1 | ■■■■ | Front | |
| Over and Out | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Over Under Boing Boing | Expert | 2 | ■■ | Side | |
| Over Whip Wrist Mount | Expert | 1 | ■■■■ | Whip | |
| Over Wrist Mount | Expert | 1 | ■■■■ | Mount | |
P [10]
| Pacman | Expert | 1 | ■■■■ | Whip | |
| Ping Pong | Advanced | 1 | ■■■■ | Side | |
| Pinwheel (front) | Beginner | 1 | ■■■ | Front | |
| Pinwheel (Side) | Intermediate | 1 | ■■ | Side | |
| Plan D | Master | 1 | ■■■ | Side | |
| Plastic Whip | Advanced | 2 | ■ | Whip | |
| poodlin | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Front | |
| Pop 'N Fresh | Expert | 3 | ■■■ | Side | |
| Pop The Clutch | Beginner | 2 | ■■■■■ | Front | |
| Post Nuclear Trick | Expert | 1 | ■■■■■ | Side | |
Q [3]
| Quad Drop | Advanced | 1 | ■■■ | Slack | |
| Quanjifesence | Expert | 1 | ■■ | Side | |
| Quick Wind | Advanced | 1 | ■ | Side | |
R [14]
| Rain | Expert | 1 | ■ | Side | |
| Rancid Milk | Master | 2 | ■■■■■ | Side | |
| Regeneration | Advanced | 3 | ■■ | Front | |
| Restart | Advanced | 2 | ■ | Front | |
| Reverse 1.5 Laceration | Expert | 1 | ■■■■ | Laceration | |
| Reverse Slack Trapeze | Advanced | 2 | ■■■■ | Slack | |
| Reverse Trapeze Whip | Expert | 2 | ■■■■■ | Whip | |
| Revolutions | Expert | 2 | ■■■■ | Side | ► |
| Rewind | Advanced | 2 | ■ | Side | ► |
| Riavvolgere il Cordino | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Rice Burn | Advanced | 1 | ■ | Side | |
| Rip To Triangle String Whip | Expert | 1 | ■■■■ | Whip | |
| Ripcord | Intermediate | 3 | ■■■■ | Front | ► |
| Rock the Baby | Beginner | 3 | ■■ | Front | |
S [30]
| Seasick | Master | 2 | ■■■■ | Front | |
| Shockwave | Expert | 2 | ■■■■ | Side | |
| Side Flip | Advanced | 1 | ■■ | Side | |
| Side Mount Chain Reaction | Advanced | 1 | ■■ | Side | |
| Sidewinder | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Side | ► |
| Singapore Sling | Intermediate | 1 | ■■■■ | Front | |
| Skin The Gerbil | Expert | 5 | ■ | Side | |
| Sky Rocket | Beginner | 1 | ■■■ | Front | |
| Slack bind | Intermediate | 1 | ■■■■■ | Slack | |
| Slack Reversal | Advanced | 1 | ■■■■■ | Slack | |
| Slack Trapeze | Advanced | 4 | ■■■■ | Slack | ► |
| Slacking Off | Advanced | 1 | ■■■ | Slack | |
| Sleeper | Beginner | 1 | ■ | Front | ► |
| Slinky | Intermediate | 1 | ■■■■ | Front | |
| Snap Start | Advanced | 3 | ■■■ | Front | |
| Solar Wind | Master | 1 | ■■■■ | Side | |
| Spank the Baby | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Spirit Bomb | Expert | 5 | ■■■■ | Side | ► |
| Split Bottom Mount | Intermediate | 3 | ■■■ | Mount | |
| Split the Atom | Intermediate | 3 | ■■■■ | Front | ► |
| Spring Load | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Star Tower | Advanced | 1 | ■■ | Side | |
| Star Trapeze | Intermediate | 1 | ■■ | Side | |
| StarGT | Expert | 1 | ■■ | Side | |
| Static | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Static Flow | Expert | 1 | ■■■ | Side | |
| Stop and Go | Intermediate | 2 | ■■■ | Front | ► |
| Suicide | Expert | 2 | ■■■ | Side | |
| Super Flow | Advanced | 1 | ■■■ | Side | ► |
| Superman | Master | 3 | ■ | Side | ► |
T [16]
| Takashi Boing | Master | 2 | ■ | Front | |
| Texas Star | Beginner | 2 | ■■■■ | Front | |
| The Matrix | Advanced | 4 | ■ | Side | |
| Thin Ice | Advanced | 1 | ■■■ | Side | |
| Throw - Lancio | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Throwhand Grind | Advanced | 2 | ■■■■ | Grind | |
| Thumb Grind | Advanced | 2 | ■■■■■ | Grind | |
| Thumb Grind Transfer | Expert | 2 | ■■■ | Grind | |
| Tidal Wave | Beginner | 2 | ■■■■■ | Front | |
| Tower to Ping Pong | Expert | 2 | ■ | Side | ► |
| Transmissions | Advanced | 1 | ■■■■ | Slack | |
| Trapeze and His Brother | Intermediate | 2 | ■■■ | Side | |
| Trapeze To Triangle String Whip | Expert | 1 | ■■■■ | Whip | |
| Trapeze Whip | Expert | 2 | ■■■■ | Whip | |
| Triangulation | Advanced | 1 | ■■■■■ | Side | |
| Turntablism | Master | 1 | ■■■ | Side | |
U [4]
| UFO | Beginner | 1 | ■■■ | Side | ► |
| Under Mount and Over Mount | Intermediate | 2 | ■■ | Mount | |
| Under Mount Laceration | Expert | 1 | ■■■ | Laceration | |
| Under Whip Yo-Yo Wrist Mount | Expert | 1 | ■■■■ | Whip | |
W [8]
| Walk The Dog | Beginner | 1 | ■ | Front | |
| Whip to GT | Advanced | 1 | ■■■ | Whip | |
| Whip to Slack | Master | 1 | ■■■■■ | Whip | |
| White Buddha | Master | 5 | ■■■■■ | Side | ► |
| Wonderland | Master | 1 | ■■■■ | Side | |
| Wormhole | Advanced | 2 | ■■ | Front | |
| Wrist Mount | Expert | 3 | ■■ | Mount | |
| Wrist Whip | Advanced | 2 | ■■■■ | Whip | |
Y [2]
| Yellow Airplanes | Master | 1 | ■■■■■ | Side | ► |
| Yuuki Slack | Master | 4 | ■■■ | Slack | |
Z [1]
| Zipper | Advanced | 2 | ■■ | Front | ► |
| #187 Trick |

